近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品和饮料等22大类食品,检出餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、酒类、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、水产制品、糖果制品和饮料等10大类食品中36批次样品不合格。不合格项目涉及菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、噻虫胺、霜霉威和霜霉威盐酸盐、恩诺沙星、镉(以Cd计)、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、日落黄、酒精度、过氧化值(以脂肪计)等。本次食品安全监督抽检情况详见附件1-4。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
特此通告。
附件:
1.本次检验项目.docx
2.食品抽检产品合格信息.xls
3.食品抽检不合格产品信息.xls
4.部分不合格检验项目小知识.docx
2025年4月23日
附件3 | ||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 七星关区几老表蔬菜批发部(个体工商户) | 毕节市七星关区鸭池镇头步桥创美农副产品批发交易中心二期7栋1层13号门面 | 白芹 | / | / | 购进日期:2024/10/22 | 毒死蜱 ║0.057mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
2 | / | / | 七星关区创兴包子店 | 贵州省毕节市七星关区德溪街道中鼎华城二期7-负2-14号 | 大白馒头 | / | / | 订单日期:2024/10/29 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ‖0.0837g/kg ‖不得使用 | 手机APP(美 团);网店名称:美 团上海灌汤包 |
3 | 安顺开发区晟源饮用水厂 | 贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇南山村 | 镇宁自治县肖能便利店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道黄龙湖路22号 | 南山清泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2024/10/11 | 铜绿假单胞菌║ 9CFU/250mL; 12CFU/250mL; 18CFU/250mL; 96CFU/250mL; 10CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
4 | / | / | 织金县友诚缘生活超市 | 贵州省毕节市织金县双堰街道星秀路147号 | 普通白菜(上海青) | / | / | 购进日期:2024/10/22 | 阿维菌素 ‖0.16mg/kg ‖≤0.1mg/kg | / |
5 | / | / | 白云区金卓水产批发店 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇共享受农创城1677号海鲜区13号楼101,102号 | 多宝鱼(海水鱼活体) | / | / | 购进日期:2024/10/18 | 恩诺沙星 ║182μg/kg ║≤100μg/kg | / |
6 | / | / | 花溪周记姐妹碗碗香餐饮店 | 贵州省贵阳市花溪区阳光街道贵筑路25号花溪公园宿舍10号门面 | 自消毒餐具(不锈钢大碗) | / | / | 消毒日期:2024/11/16 | 大肠菌群 ║检出/50cm2 ║不得检出 | / |
7 | / | / | 修文县梅子蔬菜批发部 | 贵州省贵阳市修文县景阳街道贵阳农产品物流园5C-25/26 | 龙椒 | / | / | 购进日期:2024/10/16 | 噻虫胺 ║0.44mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
8 | / | / | 六枝特区二妹卤味店 | 贵州省六盘水市六枝特区南环路(嘉年华商业广场) | 卤猪头肉 | 称重 | / | 加工日期:2024/12/3 | 日落黄 ║0.0277g/kg ║不得使用 | / |
9 | / | / | 水城区现焖嫩蛋排骨店(个体工商户) | 贵州省六盘水市水城区双水街道高林路1栋2单元101门面 | 小米辣 | / | / | 购进日期:2024/11/11 | 镉(以Cd计) ║0.0980mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
10 | / | / | 钟山区兰琴泡酥包子店 | 贵州省六盘水市钟山区康乐北路108号门面 | 圆馒头 | / | / | 加工日期:2024/10/18 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.120g/kg ║不得使用 | / |
11 | / | / | 钟山区宽窄巷子老火锅店 | 贵州省六盘水市钟山区齐心路13号2栋附16号 | 豆芽 | / | / | 购进日期:2024/10/16 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) ║31.4μg/kg ║不得检出 | / |
12 | / | / | 仁怀市榕右卤菜店 | 仁怀市盐津街道城南社区杨堡坝农贸市场成品区 | 自制卤猪头肉 | 称重 | / | 加工日期:2024/12/5 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) ║27mg/kg ║不得使用 | / |
13 | 贵州绣莲外婆食品有限责任公司 | 贵州省榕江县工业园区标准厂房A4栋3层 | 榕江县含梅特色便利店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇高铁站临时区3-4号门面 | 绣莲外婆牛香吧(酱卤肉制品) | 250g/袋 | 牛香吧 | 2024/10/28 | 菌落总数║ 18000CFU/g; 12000CFU/g; 9600CFU/g; 19000CFU/g; 9700CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g | / |
14 | / | / | 贵州省思州杏坛服务有限责任公司 | 贵州省黔东南州岑巩县舞水街道富民路1号 | 胡萝卜 | / | / | 购进日期:2024/10/29 | 毒死蜱 ‖0.031mg/kg ‖≤0.02mg/kg | / |
15 | / | / | 丹寨县太权包子馒头店 | 贵州省黔东南州丹寨县建设南路104号 | 红糖馒头(自制) | / | / | 加工日期:2024/10/18 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.520g/kg ║不得使用 | / |
16 | / | / | 三穗县兴旺购生鲜超市(个体工商户) | 贵州省黔东南州三穗县文笔街道东北环线(世纪豪庭)D2栋1-2 | 茄子 | 散装称重 | / | 购进日期:2024/10/23 | 霜霉威和霜霉威盐酸盐 ║0.72mg/kg ║≤0.3mg/kg | / |
17 | / | / | 三都富万家购物超市有限公司 | 贵州省黔南州三都县三合街道建设西路龙泉小区 | 干鱼系列(小干鱼) | 散装称重 | / | 购进日期:2024/10/17 | N-二甲基亚硝胺 ║9.19μg/kg ║≤4.0μg/kg | / |
18 | / | / | 普安县鑫焮洁晨食品经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道营盘商贸区独楼七号 | 黄花菜干 | / | / | 购进日期:2023/11/28 | 二氧化硫残留量 ║1.26g/kg ║≤0.2g/kg | / |
19 | / | / | 贞丰县乐惠购商贸有限公司 | 贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道办西城社区27、30栋1层停车场 | 黄辣丁 | / | / | 购进日期:2024/10/29 | 恩诺沙星 ║194µg/kg ║≤100µg/kg | / |
20 | / | / | 万山区秦记卤肉店 | 贵州省铜仁市万山区谢桥街道冲广坪星级农贸市场 | 自制卤猪耳朵肉 | 称重 | / | 加工日期:2024/12/3 | 日落黄 ║0.0264g/kg ║不得使用 | / |
21 | 贵州东驰贸易有限公司都匀市东驰毛尖茶厂 | 都匀市西出口(甘塘园区) | 贵州东驰茶叶销售有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道斗篷山路317号灵智广场F区A单元1层39号 | 都匀毛尖(茶叶) | 250g/袋 | / | 2024/11/12 | 啶虫脒 ║0.31mg/kg ║≤0.2mg/kg | 抖音(手机APP);网店名称:抖音垣埂YUANGENG贵州东驰茶叶销售有限公司茶叶专卖店; 啶虫脒项目符合食品安全国家标准要求,但不符合产品标签明示标准质量要求。 |
22 | 新蒲新区金鑫酒坊 | 贵州省遵义市新蒲新区新中街道二号还房小区20栋13号门面 | 新蒲新区金鑫酒坊 | 新蒲新区新中街道二号还房小区20栋13号门面 | 高粱酒 | 散装 | / | 2024/9/21 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.00445g/kg ║不得使用 | / |
23 | 中国长寿之乡·兴仁市竹海山泉有限公司 | 兴仁市新龙场镇三道沟二组普白大箐竹海内 | 兴仁市陈虹副食品店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处陆关居委会陆关村上街组 | 玉竹雾海山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 玉竹雾海 | 2024/9/20 | 铜绿假单胞菌║ 2CFU/250mL; 2CFU/250mL; 2CFU/250mL; 1CFU/250mL; 2CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
24 | / | / | 播州区龙坑宗祥食品经营部 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道共青社区绿色产品交易中心A4-10号 | 方竹笋干 | / | / | 购进日期:2024/10/20 | 二氧化硫残留量 ║3.54g/kg ║≤0.2g/kg | / |
25 | 安龙县万里香食品有限公司 | 安龙县栖凤街道办事处轻工业园区 | 遵义市赵倩倩食品经营部 | 贵州省遵义市红花岗区南关街道新雪域西南农产品交易中心B区4栋1F层031号 | 山椒凤爪(酱卤肉制品) | 238克/包 | 柯想+图形 | 2024/9/1 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) ║0.0400g/kg ║不得使用 | / |
26 | 贵州源茂农业开发有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县青杠塘镇野茶村 | 贵州源茂农业开发有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县青杠塘镇野茶村大槽组 | 酱香鹿酒(配制酒) | 500ml/瓶,42%vol | 大山鹿和图形 | 2023/8/15 | 酒精度 ║46.6%vol ║42(标示值)±1.0%vol | / |
27 | / | / | 望谟县亮少爷烤鸭卤味店 | 望谟县王母街道丽甲玺农特市场内 | 自制卤猪头肉 | 散装称重 | / | 加工日期:2024/12/2 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) ║31mg/kg ║不得使用 | / |
28 | / | / | 遵义市三渡镇犹之玉副食店 | 贵州省-遵义市-新蒲新区-三渡镇街上 | 瓜子 | / | / | 购进日期:2024/10/28 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.2g/100g ║≤0.80g/100g | / |
29 | 贵州藤元春生物科技有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇遵义综合保税区D01厂房(围网内) | 贵州藤元春生物科技有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇遵义综合保税区D01厂房(围网内) | 刺梨片(压片糖果) | 36克(0.6g/片*60片)/瓶 | 藤元春和图形 | 2024/6/20 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.0579g/kg ║不得使用 | / |
30 | 贵州云台净茶茶业有限责任公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县影山镇翁台村苗翁组停车场 | 网店经营者:长沙市雨花区央晨百货商行(个体工商户) | 网店经营者地址:湖南省长沙市雨花区左家塘街道桂花路271号 | 都匀毛尖茶 | 250克/袋 | / | 2024/4/17 | 啶虫脒 ║0.33mg/kg ║≤0.2mg/kg | 淘 宝网(手机APP);网店名称:淘 宝网格子食品; 啶虫脒项目符合食品安全国家标准要求,但不符合产品标签明示标准质量要求。 |
31 | / | / | 黔西县资亚蔬菜经营部 | 黔西县花都大道四季中心 | 线椒 | / | / | 购进日期:2024/10/20 | 倍硫磷 ║0.27mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
32 | / | / | 黔西县蔡泽菊蔬菜店 | 黔西县文峰办事处花都大道四季中心 | 无筋豆 | / | / | 购进日期:2024/10/21 | 噻虫胺 ║0.024mg/kg ║≤0.01mg/kg | / |
33 | / | / | 水城区现焖嫩蛋排骨店(个体工商户) | 贵州省六盘水市水城区双水街道高林路1栋2单元101门面 | 小米辣 | / | / | 购进日期:2024/11/11 | 镉(以Cd计) ║0.0980mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
34 | / | / | 新蒲新区三渡镇郑家兴旺超市 | 贵州省遵义市新蒲新区三渡镇水洋村云门大道 | 瓜子 | / | / | 购进日期:2024/10/20 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.2g/100g ║≤0.80g/100g | / |
35 | / | / | 余庆县徐麻辣烤卤店 | 余庆县子营街道兴隆路40号 | 卤猪头肉(自制) | 散装称重 | / | 加工日期:2024/12/4 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) ║19mg/kg ║不得使用 | / |
36 | 汇川区团泽田仁康酒类销售部 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇团泽居老街241号 | 汇川区团泽田仁康酒类销售部 | 遵义市汇川区团泽镇团泽居老街241号 | 包谷酒 | 散装 | / | 2024/9/23 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.227g/kg ║不得使用 | / |
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 黑兔子百科网 琼ICP备2024032622号-19